Privremeno je razlika između Juventusa i Napolija povećana tako na čak 12 bodova, s time da južnjaci još moraju odigrati svoj ogled ovog kola.
U drugom je poluvremenu Juventus slomio Bolognu, čime je ujedno prekinuo mini-niz suparnika od tri pobjede. Vučinić i Marchisio su bili strijelci za Juventus koji je tako sve bliže obrani naslova, a dobro je za klub što će uskoro moći prebaciti jači fokus na Ligu prvaka gdje ga u četvrtfinalu čekaju dva velika ogleda protiv Bayerna.
U drugom završenom subotnjem ogledu Catania je lako, s 3-1, pobijedila Udinese koji je igrao bez gotovo polovice momčadi. Argentinac Gomez je bio strijelac prva dva pogotka za Cataniju, a goste s Friulija je dotukao Lodi.
Serie A, 29. kolo:
Catania – Udinese 3-1 (Gomez 49, 67, Lodi 72 / Muriel 81)
Bologna – Juventus 0-2 (Vučinić 62, Marchisio 74)
Ljestvica:
1. Juventus 29 20 5 4 57-18 65
2. Napoli 28 15 8 5 47-24 53
3. Milan 28 15 6 7 50-32 51
4. Fiorentina 28 14 6 8 50-33 48
5. Inter 28 14 5 9 44-37 47
6. Lazio 28 14 5 9 37-34 47
7. Catania 29 13 6 10 39-36 45
8. Roma 28 13 5 10 58-49 44
9. Udinese 29 10 11 8 39-38 41
10. Bologna 29 10 5 14 39-38 35
11. Sampdoria 28 10 6 12 35-33 35
12. Parma 28 9 8 11 36-37 35
13. Cagliari 28 9 7 12 35-48 34
14. Atalanta 28 10 5 13 28-39 33
15. Torino 28 7 12 9 33-36 32
16. Chievo 28 9 5 14 29-44 32
17. Genoa 28 6 8 14 27-42 26
18. Siena 28 8 6 14 29-40 24
19. Pescara 28 6 3 19 21-56 21
20. Palermo 28 3 12 13 23-41 21
* minus bodove imaju: Sampdoria i Torino po -1, Atalanta -2 i Siena -6