Serie A: Napoli lako protiv Pescare

Na poluvremenu je Pescara uspjela sačuvati mrežu netaknutom, ali se u drugom dijelu nije mogla othrvati kvalitetnijem suparniku.

Gökhan Inler načeo je mrežu posljednjeplasiranog sastava talijanskog prvenstva u 46. minuti, dalekometnim udarcem koji je na putu prema golu pogodio jednog igrača Pescare i promijenio smjer.

Na 2-0 za Napoli povisio je Goran Pandev u 58. minuti s ruba peterca nakon dodavanja Christiana Maggija, da bi konačnih 3-0 postavio Blerim Džemaili u 81. minuti. Njegov gol iz topovskog udarca s više od 20 metara ujedno je bio i najljepši trenutak susreta.

Iako Pescara, u čijim je redovima Ante Vukušić svih 90 minuta prosjedio na klupi, još uvijek i matematički nije ispala u drugu ligu, to je i više nego izgledno da će se dogoditi. Napoli, pak, na drugom mjestu ima deset bodova više od trećeplasiranog Milana uz utakmicu više.

 

Serie A, 34. kolo:

Pescara – Napoli 0-3 (Inler 46, Pandev 58, Džemaili 82)

Atalanta – Bologna 1-1 (Giorgi 67 / Gilardino 76)

Cagliari – Udinese 0-1 (Pereyra 56)

 

Ljestvica:

1. Juventus 33 24 5 4 64-20 +44 77
2. Napoli 34 20 9 5 64-32 +32 69
3. Milan 33 17 8 8 56-36 +20 59
4. Fiorentina 33 17 7 9 62-42 +20 58
5. Udinese 34 14 12 8 46-39 +7 54
6. Inter 33 16 5 12 51-45 +6 53
7. Roma 33 15 7 11 64-54 +10 52
8. Lazio 33 15 6 12 40-40 0 51
9. Catania 33 13 9 11 41-39 +2 48
10. Cagliari 34 11 9 14 41-53 -12 42
11. Bologna 34 10 10 14 44-43 +1 40
12. Parma 33 10 9 14 39-43 -4 39
13. Atalanta * 34 11 8 15 36-49 -13 39
14. Chievo 33 11 6 16 33-48 -15 39
15. Sampdoria * 33 10 9 14 38-40 -2 38
16. Torino * 33 8 13 12 43-49 -6 36
17. Siena * 33 9 9 15 34-45 -11 30
18. Palermo 33 5 14 14 30-46 -16 29
19. Genoa 33 6 11 16 33-51 -18 29
20. Pescara 34 6 4 24 25-70 -45 22

* minus bodove imaju: Sampdoria i Torino po -1, Atalanta -2 i Siena -6

Odgovori