WTA ljestvica: Veliki pad za Martić

Na novoj WTA ljestvici 23-godišnja Čehinja je napredovala za četiri mjesta i sada je sedma tenisačica svijeta. Aktualna pobjednica Wimbledona Marion Bartoli je pala sa sedmoga na deseto mjesto, a iz Topa 10 je ispala Srpkinja Jelena Janković.

Amerikanka Serena Williams je uvjerljivo najbolja svjetska tenisačica, a i dalje je u poretku slijede Viktorija Azarenka, Marija Šarapova, Agnieszka Radwanska, Na Li…

Donna Vekić je zadržala 77. mjesto i status prve hrvatske tenisačice, a renking karijere je s 86. pozicijom ubilježila Ajla Tomljanović. Mirjana Lučić- Baroni je na 111. mjestu, a veliku je pad u odnosu na prošli tjedan upisala Petra Martić. Nazadovala je s 92. na 113. poziciju.

 

WTA ljestvica:

1. Serena Williams (SAD) 12.260 (0)

2. Viktorija Azarenka (Bje) 9480 (0)

3. Marija Šarapova (Rus) 7641 (0)

4. Agnieszka Radwanska (Polj) 5995 (0)

5. Na Li (Kin) 5565 (0)

6. Sara Errani (Ita) 4300 (0)

7. Petra Kvitova (Češ) 3945 (+4)

8. Caroline Wozniacki (Dan) 3735 (0)

9. Angelique Kerber (Njem) 3645 (0)

10. Marion Bartoli (Fra) 3622 (-3)

 

77. Donna Vekić (Hrv) 821 (0)

86. Ajla Tomljanović (Hrv) 761 (0)

111. Mirjana Lučić-Baroni (Hrv) 610 (-1)

113. Petra Martić (Hrv) 600 (-21)

187. Ana Vrljić (Hrv) 334 (-1)

191. Tereza Mrdeža (Hrv) 324 (-8)

Odgovori