WTA ljestvica: Bez većih promjena u vrhu, Vekić i dalje najbolja Hrvatica

Ostatak poretka ostao je netaknut, pa tako svjetski vrh uoči posljednjeg Grand Slam turnira sezone predvodi Amerikanka Serena Williams, ispred Bjeloruskinje Viktorije Azarenke, Ruskinje Marije Šarapove, Poljakinje Agnieszke Radwanske…

Najbolja hrvatska tenisačica Donna Vekić zadržala je svoju 65. poziciju, dok u Topu 100 imamo još Petru Martić koja je na 91. mjestu, što je pad za jedno mjesto u odnosu na prošli tjedan.

Mirjana Lučić-Baroni 118. je tenisačica svijeta, Ajla Tomljanović 129., a Ana Vrljić 180.

 

WTA ljestvica:

1. Serena Williams (SAD) 12.260 (0)

2. Viktorija Azarenka (Bje) 9505 (0)

3. Marija Šarapova (Rus) 8766 (0)

4. Agnieszka Radwanska (Polj) 6335 (0)

5. Sara Errani (Ita) 5125 (0)

6. Na Li (Kin) 4825 (0)

7. Marion Bartoli (Fra) 4246 (0)

8. Caroline Wozniacki (Dan) 3490 (0)

9. Angelique Kerber (Njem) 3420 (+1)

10. Petra Kvitova (Njem) 3490 (-1)

65. Donna Vekić (Hrv) 957 (0)

91. Petra Martić (Hrv) 728 (-1)

118. Mirjana Lučić-Baroni (Hrv) 547 (-2)

129. Ajla Tomljanović (Hrv) 516 (0)

180. Ana Vrljić (Hrv) 322 (+2)

187. Tereza Mrdeža (Hrv) 313 (+1)

Odgovori