WTA ljestvica: Vekić ostvarila renking karijere

Tako je najnovijem izdanju ljestvice svoj plasman popravila za dva mjesta iako je ostala na jednakom broju osvojenih bodova (815), te je sada 78. tenisačica svijeta.

Mirjana Lučić-Baroni zadržala je svoje 92. mjesto i uz Vekić jedina je hrvatska predstavnica u Topu 10.

Petra Martić nastavila je s padom u poretku, te se srozala za devet pozicija do 110. mjesta. Ajla Tomljanović je 149., a Tereza Mrdeža 156.

U Topu 10, kojeg predvodi Amerikanka Serena Williams, nije bilo promjena, a jedina promjena u Topu 20 je što je Ruskinja Maria Kirilenko na 13. mjestu prestigla Talijanku Robertu Vinci.

 

WTA ljestvica:

1. Serena Williams (SAD) 11115 (0)

2. Marija Šarapova (Rus) 10240 (0)

3. Viktorija Azarenka (Bje) 9130 (0)

4. Agnieszka Radwanska (Polj) 6845 (0)

5. Na Li (Kin) 6000 (0)

6. Angelique Kerber (Njem) 5420 (0)

7. Sara Errani (Ita) 5270 (0)

8. Petra Kvitova (Češ) 5225 (0)

9. Samantha Stosur (Aus) 3790 (0)

10. Caroline Wozniacki (Dan) 3760 (0)

78. Donna Vekić (Hrv) 815 (+2)

92. Mirjana Lučić-Baroni (Hrv) 729 (0)

110. Petra Martić (Hrv) 610 (-9)

149. Ajla Tomljanović (Hrv) 443 (+1)

156. Tereza Mrdeža (Hrv) 420 (-2)

Odgovori