Ove je nedjelje, u ogledu 34. kola taijanske Serie A, Di Natale praktički sam pobijedio Sampdoriju i tako održao svoj klub u lovu na Europa ligu (Udinese je trenutačno šesta momčad na ljestvici).
Pobijedio je Udinese 3-1, a Di Natale je postigao dva pogotka čime je došao do okruglih dvadeset prvenstvenih pogodaka ove sezone. Ispred Di Natalea je na ljestvici strijelaca jedino Urugvajac Edinson Cavani iz Napolija s 23 pogotka.
Treći pogodak za Udinese, u 87. minuti, za potvrdu pobjede i nova domaća tri boda postigao je kolumbijski nogometaš Luis Muriel, dok je jedini strijelac za goste bio Brailac Eder.
Serie A, 34. kolo:
Udinese – Sampdoria 3-1 (Di Natale 29, 52, Muriel 87 / Eder 34)
Parma – Atalanta (kasnije)
Lazio – Bologna (kasnije)
Juventus – Palermo (kasnije)
Genoa – Pescara (kasnije)
Catania – Siena (kasnije)
Milan – Torino (kasnije)
Napoli – Inter (kasnije)
Ljestvica:
1. Juventus 34 25 5 4 66-20 80
2. Napoli 34 20 9 5 64-32 69
3. Milan 34 18 8 8 60-38 62
4. Fiorentina 35 18 7 10 65-43 61
5. Roma 35 17 7 11 69-54 58
6. Udinese 35 15 12 8 49-40 57
7. Inter 34 16 5 13 51-46 53
8. Lazio 34 15 7 12 40-40 52
9. Catania 34 13 9 12 43-43 48
10. Cagliari 35 11 10 14 41-53 43
11. Bologna 34 10 10 14 44-43 40
12. Parma 34 10 10 14 39-43 40
13. Chievo 35 11 7 17 33-49 40
14. Atalanta 34 11 8 15 36-49 39
15. Sampdoria 35 10 9 16 39-46 38
16. Torino 34 8 13 13 43-51 36
17. Palermo 34 6 14 14 31-46 32
18. Genoa 34 7 11 16 34-51 32
19. Siena 34 9 9 16 34-49 30
20. Pescara 34 6 4 24 25-70 22
* minus bodove imaju: Sampdoria i Torino po -1, Atalanta -2 i Siena -6