WTA ljestvica: Renking karijere za Vekić

Vekić je ovog tjedna igrala 2. kolo WTA turnira u Monterreyju, a osvojeni su bodovi talentiranoj Osječanki, najboljoj hrvatskoj tenisačici, bili dovoljni za novi pomak prema naprijed.

Druga najbolje rangirana hrvatska predstavnica ostala je Petra Martić koja je zadržala 91. mjesto, dok je Mirjana Lučić-Baroni skliznula za dva mjesta i sada je 102.

Tereza Mrdeža je plasmanom u 2. kolu WTA turnira u Monterreyju skočila za 12. pozicija do 151. mjesta, dok je Ajla Tomljanović ostala 171.

U Topu 10 nije bilo nijedne promjene, pa tako svjetski vrh predvodi Amerikanka Serena Williams ispred Ruskinje Marije Šarapove i Bjeloruskinje Viktorije Azarenke. Posljednja igračica elitnog društva od deset najboljih je Dankinja Caroline Wozniacki.

 

WTA ljestvica:

1. Serena Williams (SAD) 11.115 (0)

2. Maria Šarapova (Rus) 10.240 (0)

3. Viktoria Azarenka (Bje) 9325 (0)

4. Agnieszka Radwanska (Polj) 6845 (0)

5. Na Li (Kin) 5880 (0)

6. Angelique Kerber (Njem) 5500 (0)

7. Sara Errani (Ita) 5405 (0)

8. Petra Kvitova (Češ) 5225 (0)

9. Samantha Stosur (Aus) 3790 (0)

10. Caroline Wozniacki (Dan) 3760 (0)

83. Donna Vekić (Hrv) 780 (+5)

91. Petra Martić (Hrv) 739 (0)

102. Mirjana Lučić-Baroni (Hrv) 667 (-2)

151. Tereza Mrdeža (Hrv) 439 (+12)

171. Ajla Tomljanović (Hrv) 372 (0)

Odgovori